











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******276 | RM 120.00 | 24/02/2026 16:59 |
| 2 | ******318 | RM 200.00 | 24/02/2026 16:53 |
| 3 | ******352 | RM 1,000.00 | 24/02/2026 16:50 |
| 4 | ******011 | RM 80.00 | 24/02/2026 16:28 |
| 5 | ******309 | RM 100.00 | 24/02/2026 16:26 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******805 | RM 50.00 | 24/02/2026 16:59 |
| 2 | ******309 | RM 74.00 | 24/02/2026 16:54 |
| 3 | ******435 | RM 30.00 | 24/02/2026 16:33 |
| 4 | ******079 | RM 300.00 | 24/02/2026 16:20 |
| 5 | ******637 | RM 180.00 | 24/02/2026 16:18 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******276 | RM 120.00 | 24/02/2026 16:59 |
| 2 | ******318 | RM 200.00 | 24/02/2026 16:53 |
| 3 | ******352 | RM 1,000.00 | 24/02/2026 16:50 |
| 4 | ******011 | RM 80.00 | 24/02/2026 16:28 |
| 5 | ******309 | RM 100.00 | 24/02/2026 16:26 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******805 | RM 50.00 | 24/02/2026 16:59 |
| 2 | ******309 | RM 74.00 | 24/02/2026 16:54 |
| 3 | ******435 | RM 30.00 | 24/02/2026 16:33 |
| 4 | ******079 | RM 300.00 | 24/02/2026 16:20 |
| 5 | ******637 | RM 180.00 | 24/02/2026 16:18 |



