











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******134 | RM 500.00 | 20/04/2026 04:59 |
| 2 | ******947 | RM 30.00 | 20/04/2026 04:49 |
| 3 | ******535 | RM 50.00 | 20/04/2026 04:31 |
| 4 | ******206 | RM 35.00 | 20/04/2026 04:17 |
| 5 | ******409 | RM 100.00 | 20/04/2026 04:07 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******210 | RM 50.00 | 20/04/2026 04:10 |
| 2 | ******808 | RM 30.00 | 20/04/2026 03:38 |
| 3 | ******276 | RM 300.00 | 20/04/2026 03:36 |
| 4 | ******841 | RM 200.00 | 20/04/2026 03:09 |
| 5 | ******980 | RM 200.46 | 20/04/2026 03:07 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******134 | RM 500.00 | 20/04/2026 04:59 |
| 2 | ******947 | RM 30.00 | 20/04/2026 04:49 |
| 3 | ******535 | RM 50.00 | 20/04/2026 04:31 |
| 4 | ******206 | RM 35.00 | 20/04/2026 04:17 |
| 5 | ******409 | RM 100.00 | 20/04/2026 04:07 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******210 | RM 50.00 | 20/04/2026 04:10 |
| 2 | ******808 | RM 30.00 | 20/04/2026 03:38 |
| 3 | ******276 | RM 300.00 | 20/04/2026 03:36 |
| 4 | ******841 | RM 200.00 | 20/04/2026 03:09 |
| 5 | ******980 | RM 200.46 | 20/04/2026 03:07 |



