











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******079 | RM 37.00 | 31/05/2026 10:38 |
| 2 | ******605 | RM 55.00 | 31/05/2026 10:34 |
| 3 | ******031 | RM 25.00 | 31/05/2026 10:34 |
| 4 | ******605 | RM 55.00 | 31/05/2026 10:32 |
| 5 | ******521 | RM 20.00 | 31/05/2026 10:29 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******521 | RM 230.00 | 31/05/2026 10:43 |
| 2 | ******737 | RM 80.00 | 31/05/2026 10:28 |
| 3 | ******264 | RM 150.00 | 31/05/2026 10:11 |
| 4 | ******440 | RM 500.00 | 31/05/2026 10:00 |
| 5 | ******961 | RM 100.00 | 31/05/2026 09:27 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******079 | RM 37.00 | 31/05/2026 10:38 |
| 2 | ******605 | RM 55.00 | 31/05/2026 10:34 |
| 3 | ******031 | RM 25.00 | 31/05/2026 10:34 |
| 4 | ******605 | RM 55.00 | 31/05/2026 10:32 |
| 5 | ******521 | RM 20.00 | 31/05/2026 10:29 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******521 | RM 230.00 | 31/05/2026 10:43 |
| 2 | ******737 | RM 80.00 | 31/05/2026 10:28 |
| 3 | ******264 | RM 150.00 | 31/05/2026 10:11 |
| 4 | ******440 | RM 500.00 | 31/05/2026 10:00 |
| 5 | ******961 | RM 100.00 | 31/05/2026 09:27 |



