















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******043 | RM 50.00 | 23/01/2026 23:08 |
| 2 | ******948 | RM 30.00 | 23/01/2026 23:03 |
| 3 | ******185 | RM 26.00 | 23/01/2026 22:55 |
| 4 | ******162 | RM 30.00 | 23/01/2026 22:50 |
| 5 | ******496 | RM 30.00 | 23/01/2026 22:49 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******819 | RM 1,500.00 | 23/01/2026 22:42 |
| 2 | ******601 | RM 211.00 | 23/01/2026 22:08 |
| 3 | ******285 | RM 267.00 | 23/01/2026 22:01 |
| 4 | ******102 | RM 1,500.00 | 23/01/2026 21:23 |
| 5 | ******348 | RM 70.00 | 23/01/2026 21:15 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******043 | RM 50.00 | 23/01/2026 23:08 |
| 2 | ******948 | RM 30.00 | 23/01/2026 23:03 |
| 3 | ******185 | RM 26.00 | 23/01/2026 22:55 |
| 4 | ******162 | RM 30.00 | 23/01/2026 22:50 |
| 5 | ******496 | RM 30.00 | 23/01/2026 22:49 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******819 | RM 1,500.00 | 23/01/2026 22:42 |
| 2 | ******601 | RM 211.00 | 23/01/2026 22:08 |
| 3 | ******285 | RM 267.00 | 23/01/2026 22:01 |
| 4 | ******102 | RM 1,500.00 | 23/01/2026 21:23 |
| 5 | ******348 | RM 70.00 | 23/01/2026 21:15 |



