











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******276 | RM 100.00 | 24/02/2026 20:32 |
| 2 | ******980 | RM 20.00 | 24/02/2026 20:31 |
| 3 | ******510 | RM 100.00 | 24/02/2026 20:30 |
| 4 | ******980 | RM 20.00 | 24/02/2026 20:26 |
| 5 | ******980 | RM 20.00 | 24/02/2026 20:20 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******948 | RM 700.00 | 24/02/2026 20:25 |
| 2 | ******562 | RM 120.30 | 24/02/2026 20:15 |
| 3 | ******562 | RM 112.79 | 24/02/2026 20:05 |
| 4 | ******976 | RM 1,500.00 | 24/02/2026 20:01 |
| 5 | ******881 | RM 50.00 | 24/02/2026 19:20 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******276 | RM 100.00 | 24/02/2026 20:32 |
| 2 | ******980 | RM 20.00 | 24/02/2026 20:31 |
| 3 | ******510 | RM 100.00 | 24/02/2026 20:30 |
| 4 | ******980 | RM 20.00 | 24/02/2026 20:26 |
| 5 | ******980 | RM 20.00 | 24/02/2026 20:20 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******948 | RM 700.00 | 24/02/2026 20:25 |
| 2 | ******562 | RM 120.30 | 24/02/2026 20:15 |
| 3 | ******562 | RM 112.79 | 24/02/2026 20:05 |
| 4 | ******976 | RM 1,500.00 | 24/02/2026 20:01 |
| 5 | ******881 | RM 50.00 | 24/02/2026 19:20 |



